期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3305571 | 杀大双 | |||
3305570 | 01:58 | 0+2+7=09 | 杀大双 | 对 |
3305569 | 01:54 | 3+4+1=08 | 杀大单 | 对 |
3305568 | 01:51 | 4+0+3=07 | 杀小单 | 错 |
3305567 | 01:47 | 2+8+6=16 | 杀小双 | 对 |
3305566 | 01:44 | 5+5+6=16 | 杀小双 | 对 |
3305565 | 01:40 | 8+7+6=21 | 杀小双 | 对 |
3305564 | 01:37 | 5+5+6=16 | 杀大单 | 对 |
3305563 | 01:33 | 8+1+0=09 | 杀小单 | 错 |
3305562 | 01:30 | 1+6+4=11 | 杀小单 | 错 |
3305561 | 01:26 | 0+7+9=16 | 杀小单 | 对 |
3305560 | 01:23 | 5+4+4=13 | 杀小双 | 对 |
3305559 | 01:19 | 7+4+9=20 | 杀大双 | 错 |
3305558 | 01:16 | 7+7+0=14 | 杀小双 | 对 |
3305557 | 01:12 | 1+8+6=15 | 杀小单 | 对 |
3305556 | 01:09 | 6+6+2=14 | 杀小双 | 对 |
3305555 | 01:05 | 6+6+6=18 | 杀大单 | 对 |
3305554 | 01:02 | 2+1+7=10 | 杀大双 | 对 |
3305553 | 00:58 | 8+1+4=13 | 杀大单 | 对 |
3305552 | 00:55 | 0+0+3=03 | 杀小单 | 错 |
3305551 | 00:51 | 1+7+4=12 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305570 | 09 | 小 | 单 | ||
3305569 | 08 | 小 | 双 | ||
3305568 | 07 | 小 | 单 | ||
3305567 | 16 | 大 | 双 | ||
3305566 | 16 | 大 | 双 | ||
3305565 | 21 | 大 | 单 | ||
3305564 | 16 | 大 | 双 | ||
3305563 | 09 | 小 | 单 | ||
3305562 | 11 | 小 | 单 | ||
3305561 | 16 | 大 | 双 | ||
3305560 | 13 | 小 | 单 | ||
3305559 | 20 | 大 | 双 | ||
3305558 | 14 | 大 | 双 | ||
3305557 | 15 | 大 | 单 | ||
3305556 | 14 | 大 | 双 | ||
3305555 | 18 | 大 | 双 | ||
3305554 | 10 | 小 | 双 | ||
3305553 | 13 | 小 | 单 | ||
3305552 | 03 | 小 | 单 | ||
3305551 | 12 | 小 | 双 | ||
3305550 | 23 | 大 | 单 | ||
3305549 | 17 | 大 | 单 | ||
3305548 | 21 | 大 | 单 | ||
3305547 | 20 | 大 | 双 | ||
3305546 | 22 | 大 | 双 | ||
3305545 | 08 | 小 | 双 | ||
3305544 | 07 | 小 | 单 | ||
3305543 | 03 | 小 | 单 | ||
3305542 | 05 | 小 | 单 | ||
3305541 | 07 | 小 | 单 | ||
3305540 | 13 | 小 | 单 | ||
3305539 | 26 | 大 | 双 | ||
3305538 | 12 | 小 | 双 | ||
3305537 | 15 | 大 | 单 | ||
3305536 | 15 | 大 | 单 | ||
3305535 | 22 | 大 | 双 | ||
3305534 | 07 | 小 | 单 | ||
3305533 | 13 | 小 | 单 | ||
3305532 | 20 | 大 | 双 | ||
3305531 | 02 | 小 | 双 | ||
3305530 | 18 | 大 | 双 | ||
3305529 | 12 | 小 | 双 | ||
3305528 | 08 | 小 | 双 | ||
3305527 | 09 | 小 | 单 | ||
3305526 | 18 | 大 | 双 | ||
3305525 | 05 | 小 | 单 | ||
3305524 | 15 | 大 | 单 | ||
3305523 | 06 | 小 | 双 | ||
3305522 | 11 | 小 | 单 | ||
3305521 | 13 | 小 | 单 |
400期内,09共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出16 08 16 18 19 11 16 16 12 13 |